Varkensprijzen 2023
WEEK | DATUM | DANIS | BPG levend |
DATUM | BIGGEN DANIS 23KG | VLAAMSE BIGGENPRIJS |
36 | 08/09/2023 | € 1,62 | € 1,7686 | 07/09/2023 | € 54,00 | € 54,00 |
35 | 01/09/2023 | € 1,62 | € 1,7686 | 31/08/2023 | € 58,00 | € 58,00 |
34 | 25/08/2023 | € 1,66 | € 1,8093 | 24/08/2023 | € 60,00 | € 60,00 |
33 | 18/08/2023 | € 1,66 | € 1,8093 | 17/08/2023 | € 58,50 | € 63,50 |
32 | 11/08/2023 | € 1,75 | € 1,8908 | 10/08/2023 | € 68,50 | € 68,50 |
31 | 03/08/2023 | € 1,75 | € 1,8908 | 02/07/2023 | € 71,00 | € 71,00 |
30 | 27/07/2023 | € 1,83 | € 1,9723 | 26/07/2023 | € 75,00 | € 75,00 |
29 | 20/07/2023 | € 1,83 | € 1,9723 | 19/07/2023 | € 75,00 | € 75,00 |
28 | 13/07/2023 | € 1,83 | € 1,9723 | 12/07/2023 | € 75,00 | € 75,00 |
27 | 06/07/2023 | € 1,83 | € 1,9723 | 05/07/2023 | € 75,00 | € 75,00 |
26 | 29/06/2023 | € 1,83 | € 1,9723 | 28/06/2023 | € 77,00 | € 77,00 |
25 | 22/06/2023 | € 1,82 | € 1,9560 | 21/06/2023 | € 76,00 | € 76,00 |
24 | 15/06/2023 | € 1,80 | € 1,9397 | 14/06/2023 | € 76,00 | € 76,00 |
23 | 08/06/2023 | € 1,80 | € 1,9397 | 07/06/2023 | € 75,00 | € 75,00 |
22 | 01/06/2023 | € 1,76 | € 1,8990 | 31/05/2023 | € 75,00 | € 75,00 |
21 | 25/05/2023 | € 1,75 | € 1,8827 | 24/05/2023 | € 74,00 | € 74,00 |
20 | 18/05/2023 | € 1,70 |
€ 1,8419 |
17/05/2023 | € 74,00 | € 74,00 |
19 | 11/05/2023 | € 1,70 | € 1,8419 | 10/05/2023 | € 74,00 | € 74,00 |
18 | 04/05/2023 | € 1,70 | € 1,8419 | 03/05/2023 | € 74,00 | € 74,00 |
17 | 27/04/2023 | € 1,70 | € 1,8419 | 26/04/2023 | € 74,00 | € 74,00 |
16 | 20/04/2023 | € 1,70 | € 1,8419 | 19/04/2023 | € 74,00 | € 74,00 |
15 | 13/04/2023 | € 1,70 | € 1,8419 | 12/04/2023 | € 74,00 | € 74,00 |
14 | 06/04/2023 | € 1,70 | € 1,8419 | 05/04/2023 | € 74,00 | € 74,00 |
13 | 30/03/2023 | € 1,70 | € 1,8419 | 29/03/2023 | € 74,00 | € 74,00 |
12 | 23/03/2023 | € 1,70 | € 1,8419 | 22/03/2023 | € 73,00 | € 73,00 |
11 | 16/03/2023 | € 1,65 | € 1,7930 | 15/03/2023 | € 72,00 | € 72,00 |
10 | 09/03/2023 | € 1,65 | € 1,7930 | 08/03/2023 | € 72,00 | € 72,00 |
9 | 02/03/2023 | € 1,65 | € 1,7930 | 01/03/2023 | € 72,00 | € 72,00 |
8 | 23/02/2023 | € 1,65 | € 1,7930 | 22/02/2023 | € 71,50 | € 71,00 |
7 | 16/02/2023 | € 1,65 | € 1,7930 | 15/02/2023 | € 69,50 | € 69,00 |
6 | 09/02/2023 | € 1,59 | € 1,7278 | 08/02/2023 | € 65,50 | € 65,00 |
5 | 02/02/2023 | € 1,47 | € 1,6137 | 01/02/2023 | € 60,50 | € 60,00 |
4 | 26/01/2023 | € 1,39 | € 1,5404 | 25/01/2023 | € 55,50 | € 55,00 |
3 | 19/01/2023 | € 1,39 | € 1,5404 | 18/01/2023 | € 53,00 | € 52,50 |
2 | 12/01/2023 | € 1,39 | €1,5404 | 11/01/2023 | € 51,50 | € 51,00 |
1 | 05/01/2023 | € 1,39 | € 1,5404 | 04/01/2023 | € 50,50 | € 50,00 |
Varkensprijzen 2022
WEEK | DATUM | DANIS | BPG levend |
DATUM | BIGGEN DANIS 23KG | VLAAMSE BIGGeNPRIJS |
1 | 06/01/2022 | € 0,77 | € 0,9454 | 05/01/2022 | € 17,00 |
€ 16,00 |
2 | 13/01/2022 | € 0,77 | € 0,9454 | 12/01/2022 | € 18,00 | € 17,00 |
3 | 20/01/2022 | € 0,75 | € 0,9210 | 19/01/2022 | € 18,00 | € 17,50 |
4 | 27/01/2022 | € 0,75 | € 0,9210 | 26/01/2022 | € 18,00 | € 17,50 |
5 | 03/02/2022 | € 0,75 |
€ 0,9210 |
02/02/2022 | € 18,00 | € 17,50 |
6 | 10/02/2022 | € 0,75 | € 0,9210 | 09/02/2022 | € 18,00 | € 17,50 |
7 | 17/02/2022 | € 0,80 | € 0,9617 | 16/02/2022 | € 19,50 | € 18,50 |
8 | 24/02/2022 | € 0,87 | € 1,0188 | 23/02/2022 | € 23,50 | € 22,50 |
9 | 03/03/2022 | € 1,04 | € 1,1818 | 02/03/2022 | € 31,00 | € 30,00 |
10 | 10/03/2022 | € 1,25 | € 1,3855 | 09/03/2022 | € 43,00 | € 42,00 |
11 | 17/03/2022 | € 1,33 | € 1,4670 | 16/03/2022 | € 51,00 | € 50,00 |
12 | 24/03/2022 | € 1,35 | € 1,4915 | 23/03/2022 | € 53,00 | € 52,00 |
13 | 31/03/2022 | € 1,35 | € 1,4915 | 30/03/2022 | € 53,00 | € 52,00 |
14 | 07/04/2022 | € 1,35 | € 1,4915 | 06/04/2022 | € 52,00 | € 52,00 |
15 | 14/04/2022 | € 1,31 | € 1,4508 | 13/04/2022 | € 48,00 | € 47,00 |
16 | 21/04/2022 | € 1,31 | € 1,4507 | 20/04/2022 | € 46,00 | € 45,00 |
17 | 28/04/2022 | € 1,31 | € 1,4507 | 27/04/2022 | € 45,00 | € 44,00 |
18 | 05/05/2022 | € 1,24 | € 1,4100 | 04/05/2022 | € 38,00 | € 38,00 |
19 | 12/05/2022 | € 1,24 | € 1,4100 | 11/05/2022 | € 36,00 | € 36,00 |
20 | 19/05/2022 | € 1,24 | € 1,4100 | 18/05/2022 | € 33,00 | € 34,00 |
21 | 26/05/2022 | € 1,25 | € 1,4100 | 25/05/2022 | € 33,00 | € 32,50 |
22 | 02/06/2022 | € 1,28 | € 1,4100 | 01/06/2022 | € 33,00 | € 32,50 |
23 | 09/06/2022 | € 1,28 | € 1,4100 | 08/06/2022 | € 33,00 | € 32,50 |
24 | 16/06/2022 | € 1,29 | € 1,4264 | 15/06/2022 | € 33,50 | € 33,00 |
25 | 23/06/2022 | € 1,31 | € 1,4508 | 22/06/2022 | € 35,00 | € 34,50 |
26 | 30/06/2022 | € 1,31 | € 1,4508 | 29/06/2022 | € 35,00 | € 34,50 |
27 | 07/07/2022 | € 1,30 | € 1,4508 | 06/07/2022 | € 35,00 | € 34,50 |
28 | 14/07/2022 | € 1,30 | € 1,4507 | 13/07/2022 | € 34,50 | € 34,00 |
29 | 21/07/2022 | € 1,30 | € 1,4507 | 20/07/2022 | € 34,50 | € 34,00 |
30 | 28/07/2022 | € 1,30 | € 1,4507 | 27/07/2022 | € 34,50 | € 34,00 |
31 | 04/08/2022 | € 1,30 | € 1,4507 | 03/08/2022 | € 34,50 | € 34,00 |
32 | 11/08/2022 | € 1,37 | € 1,5159 | 10/08/2022 | € 34,50 | € 34,00 |
33 | 18/08/2022 | € 1,44 | € 1,5730 | 17/08/2022 | € 36,50 | € 36,00 |
34 | 25/08/2022 | € 1,48 | € 1,6056 | 24/08/2022 | € 38,50 | € 36,00 |
35 | 01/09/2022 | € 1,47 | € 1,6056 | 31/08/2022 | € 38,50 | € 38,00 |
36 | 08/09/2022 | € 1,49 | € 1,6463 | 07/09/2022 | € 38,50 | € 38,00 |
37 | 15/09/2022 | € 1,49 | € 1,6463 | 14/09/2022 | € 39,00 | € 38,50 |
38 | 22/09/2022 | € 1,47 | € 1,6056 | 21/09/2022 | € 38,50 | € 38,50 |
39 | 29/09/2022 | € 1,40 | € 1,5485 | 28/09/2022 | € 36,00 | € 36,00 |
40 | 06/10/2022 | € 1,39 | € 1,5485 | 05/10/2022 | € 34,50 | € 34,50 |
41 | 13/10/2022 | € 1,39 | € 1,5485 | 12/10/2022 | € 34,50 | € 34,50 |
42 | 20/10/2022 | € 1,31 | € 1,4833 | 19/10/2022 | € 31,00 | € 31,50 |
43 | 27/10/2022 | € 1,31 | € 1,4833 | 26/10/2022 | € 31,00 | € 31,00 |
44 | 03/11/2022 | € 1,31 | € 1,4833 | 02/11/2022 | € 31,00 | € 31,00 |
45 | 10/11/2022 | € 1,31 | € 1,4833 | 09/11/2022 | € 31,00 | € 31,00 |
46 | 17/11/2022 | € 1,32 | € 1,4833 | 16/11/2022 | € 33,50 | € 33,50 |
47 | 24/11/2022 | € 1,36 | € 1,5241 | 23/11/2022 | € 37,00 | € 36,50 |
48 | 01/12/2022 | € 1,41 | € 1,5648 | 30/11/2022 | € 40,50 | € 40,00 |
49 | 08/12/2022 | € 1,41 | € 1,5648 | 07/12/2022 | € 44,50 | € 44,00 |
50 | 15/12/2022 | € 1,41 | € 1,5648 | 14/12/2022 | € 48,50 | € 48,00 |
51 | 22/12/2022 | € 1,41 | € 1,5648 | 21/12/2022 | € 50,50 | € 50,00 |
52 | 29/12/2022 | € 1,41 | € 1,5403 | 28/12/2022 | € 50,50 | € 50,00 |
Varkensprijzen 2020
WEEK | DATUM | DANIS | WESTVLEES | DATUM | BIGGEN DANIS 23KG | VLAAMSE BIGGENPRIJS |
52 | 24/12/2020 | € 0,71 | € 0,78 | 23/12/2020 | € 14,00 | € 8,00 |
51 | 17/12/2020 | € 0,71 | € 0,78 | 16/12/2020 | € 11,00 | € 5,00 |
50 | 10/12/2020 | € 0,71 | € 0,78 | 09/12/2020 | € 9,00 | € 3,00 |
49 | 03/12/2020 | € 0,71 | € 0,78 | 02/12/2020 | € 8,00 | € 2,00 |
48 | 26/11/2020 | € 0,71 | € 0,78 | 25/11/2020 | € 8,00 | € 2,00 |
47 | 19/11/2020 | € 0,71 | € - | 18/11/2020 | € 9,50 | € 3,50 |
46 | 12/11/2020 | € 0,79 | € 0,85 | 11/11/2020 | € 11,50 | € 5,50 |
45 | 05/11/2020 | € 0,82 | € 0,90 | 04/11/2020 | € 13,50 | € 7,50 |
44 | 29/10/2020 | € 0,85 | € 0,92 | 28/10/2020 | € 13,50 | € 7,50 |
43 | 22/10/2020 | € 0,85 | € 0,92 | 21/10/2020 | € 13,50 | € 7,50 |
42 | 15/10/2020 | € 0,85 | € 0,92 | 14/10/2020 | € 14,00 | € 8,00 |
41 | 08/10/2020 | € 0,85 | € 0,92 | 07/10/2020 | € 15,00 | € 9,00 |
40 | 01/10/2020 | € 0,85 | € 0,92 | 30/09/2020 | € 15,00 | € 10,00 |
39 | 24/09/2020 | € 0,87 | € 0,96 | 23/09/2020 | € 16,50 | € 11,50 |
38 | 17/09/2020 | € 0,89 | € 0,96 | 16/09/2020 | € 17,50 | € 12,50 |
37 | 10/09/2020 | € 0,92 | € 1,01 | 09/09/2020 | € 19,50 | € 16,50 |
36 | 03/09/2020 | € 0,97 | € 1,01 | 02/09/2020 | € 21,50 | € 16,50 |
35 | 27/08/2020 | € 0,97 | € 1,01 | 26/08/2020 | € 21,50 | € 16,50 |
34 | 20/08/2020 | € 0,96 | € 1,00 | 19/08/2020 | € 21,50 | € 16,50 |
33 | 13/08/2020 | € 0,96 | € 1,00 | 12/08/2020 | € 21,50 | € 16,50 |
32 | 06/08/2020 | € 0,96 | € 1,00 | 05/08/2020 | € 21,50 | € 16,50 |
31 | 30/07/2020 | € 0,96 | € 1,00 | 29/07/2020 | € 21,50 | € 16,50 |
30 | 23/07/2020 | € 0,94 | € 1,00 | 22/07/2020 | € 21,50 | € 16,50 |
29 | 16/07/2020 | € 0,94 | € 1,00 | 15/07/2020 | € 22,00 | € 17,00 |
28 | 09/07/2020 | € 0,94 | € 1,00 | 08/07/2020 | € 24,00 | € 19,00 |
27 | 02/07/2020 | € 0,97 | € 1,03 | 01/07/2020 | € 29,00 | € 24,00 |
26 | 25/06/2020 | € 1,07 | € 1,11 | 24/06/2020 | € 34,00 | € 30,00 |
25 | 18/06/2020 | € 1,11 | € 1,15 | 17/06/2020 | € 35,00 | € 30,00 |
24 | 11/06/2020 | € 1,11 | € 1,15 | 10/06/2020 | € 35,00 | € 30,00 |
23 | 04/06/2020 | € 1,11 | € 1,15 | 03/06/2020 | € 35,00 | € 30,00 |
22 | 28/05/2020 | € 1,11 | € 1,15 | 27/05/2020 | € 33,00 | € 28,00 |
21 | 20/05/2020 | € 1,03 | € 1,07 | 20/05/2020 | € 30,50 | € 25,50 |
20 | 14/05/2020 | € 0,97 | € 1,03 | 13/05/2020 | € 30,50 | € 25,50 |
19 | 07/05/2020 | € 0,97 | € 1,03 | 06/05/2020 | € 35,00 | € 30,00 |
18 | 30/04/2020 | € 1,11 | € 1,16 | 29/04/2020 | € 43,00 | € 38,00 |
17 | 23/04/2020 | € 1,17 | € 1,21 | 22/04/2020 | € 46,50 | € 41,50 |
16 | 16/04/2020 | € 1,21 | € 1,25 | 15/04/2020 | € 51,00 | € 46,00 |
15 | 09/04/2020 | € 1,23 | € 1,27 | 08/04/2020 | € 53,00 | € 48,00 |
14 | 02/04/2020 | € 1,28 | € 1,32 | 01/04/2020 | € 56,00 | € 51,00 |
13 | 26/03/2020 | € 1,30 | € 1,34 | 25/03/2020 | € 56,00 | € 51,00 |
12 | 19/03/2020 | € 1,30 | € 1,34 | 18/03/2020 | € 60,00 | € 55,00 |
11 | 12/03/2020 | € 1,33 | € 1,37 | 11/03/2020 | € 67,00 | € 63,00 |
10 | 05/03/2020 | € 1,41 | € 1,45 | 04/03/2020 | € 68,00 | € 63,00 |
9 | 27/02/2020 | € 1,41 | € 1,45 | 26/02/2020 | € 66,00 | € 61,00 |
8 | 20/02/2020 | € 1,36 | € 1,40 | 19/02/2020 | € 63,50 | € 58,50 |
7 | 13/02/2020 | € 1,32 | € 1,36 | 12/02/2020 | € 61,50 | € 56,50 |
6 | 06/02/2020 | € 1,27 | € 1,31 | 05/02/2020 | € 59,00 | € 54,00 |
5 | 30/01/2020 | € 1,27 | € 1,31 | 29/01/2020 | € 56,50 | € 51,50 |
4 | 23/01/2020 | € 1,24 | € 1,28 | 22/01/2020 | € 55,00 | € 50,00 |
3 | 16/01/2020 | € 1,24 | € 1,28 | 15/01/2020 | € 55,00 | € 50,00 |
2 | 09/01/2020 | € 1,27 | € 1,31 | 08/01/2020 | € 55,00 | € 50,00 |
1 | 02/01/2020 | € 1,34 | € 1,38 | 02/01/2020 | € 57,00 | € 52,00 |
Varkensprijzen 2019
Week | DANIS | WESTVLEES | BIGGEN DANIS 23KG | VLAAMSE BIGGENPRIJS |
52 | € 1,34 | € 1,38 | € 57,00 | € 52,00 |
51 | € 1,34 | € 1,38 | € 57,00 | € 52,00 |
50 | € 1,41 | € 1,45 | € 60,00 | € 55,00 |
49 | € 1,43 | € 1,47 | € 59,00 | € 54,00 |
48 | € 1,41 | € 1,45 | € 56,00 | € 51,00 |
47 | € 1,36 | € 1,40 | € 52,00 | € 47,00 |
46 | € 1,31 | € 1,35 | € 50,00 | € 45,00 |
45 | € 1,27 | € 1,30 | € 47,00 | € 42,00 |
44 | € 1,26 | € 1,30 | € 45,00 | € 40,00 |
43 | € 1,26 | € 1,30 | € 42,00 | € 37,00 |
42 | € 1,26 | € 1,30 | € 40,50 | € 36,00 |
41 | € 1,26 | € 1,30 | € 40,00 | € 35,50 |
40 | € 1,26 | € 1,30 | € 40,00 | € 35,00 |
39 | € 1,26 | € 1,30 | € 39,50 | € 34,50 |
38 | € 1,26 | € 1,30 | € 39,50 | € 34,50 |
37 | € 1,26 | € 1,30 | € 39,50 | € 34,50 |
36 | € 1,26 | € 1,30 | € 39,50 | € 34,50 |
35 | € 1,26 | € 1,30 | € 39,50 | € 34,50 |
34 | € 1,28 | € 1,32 | € 39,50 | € 34,50 |
33 | € 1,30 | € 1,34 | € 39,00 | € 34,00 |
32 | € 1,28 | € 1,32 | € 38,00 | € 33,00 |
31 | € 1,22 | € 1,26 | € 38,00 | € 33,00 |
30 | € 1,18 | € 1,22 | € 39,00 | € 34,00 |
29 | € 1,16 | € 1,20 | € 41,00 | € 36,00 |
28 | € 1,18 | € 1,22 | € 44,00 | € 39,00 |
27 | € 1,20 | € 1,24 | € 47,00 | € 42,00 |
26 | € 1,25 | € 1,29 | € 48,00 | € 43,00 |
25 | € 1,25 | € 1,29 | € 48,00 | € 43,00 |
24 | € 1,25 | € 1,29 | € 48,00 | € 43,00 |
23 | € 1,23 | € 1,27 | € 48,00 | € 43,00 |
22 | € 1,23 | € 1,27 | € 48,00 | € 43,00 |
21 | € 1,23 | € 1,27 | € 48,00 |
€ 43,00 |
20 | € 1,23 | € 1,27 | € 48,00 | € 43,00 |
19 | € 1,21 | € 1,25 | € 48,00 | € 43,00 |
18 | € 1,20 | € 1,24 | € 47,00 | € 42,00 |
17 | € 1,20 | € 1,24 | € 46,00 | € 41,00 |
16 | € 1,20 | € 1,24 | € 45,00 | € 40,00 |
15 | € 1,20 | € 1,24 | € 44,00 | € 39,00 |
14 | € 1,18 | € 1,22 | € 42,00 | € 37,00 |
13 | € 1,09 | € 1,13 | € 38,00 | € 33,00 |
12 | € 1,00 | € 1,04 | € 35,00 | € 30,00 |
11 | € 0,94 | € 0,97 | € 33,00 | € 28,00 |
10 | € 0,91 | € 0,95 | € 32,00 | € 27,00 |
9 | € 0,91 | € 0,95 | € 30,50 | € 25,50 |
8 | € 0,89 | € 0,93 | € 29,50 | € 25,00 |
7 | € 0,89 | € 0,93 | € 29,00 | € 24,50 |
6 | € 0,86 | € 0,90 | € 29,00 | € 24,50 |
5 | € 0,85 | € 0,89 | € 28,00 | € 23,50 |
4 | € 0,85 | € 0,89 | € 28,00 | € 23,00 |
3 | € 0,85 | € 0,89 | € 28,00 | € 23,00 |
2 | € 0,87 | € 0,91 | € 27,00 | € 22,50 |
1 | € 0,87 | € 0,91 | € 27,00 | € 22,50 |
Gemiddelde varkensprijzen
Jaar | DANIS | WESTVLEES | BIGGEN DANIS 23KG | VLAAMSE BIGGENPRIJS |
2020 | € 1,03 | € 1,10 | € 32,31 | € 27,70 |
2019 | € 1,17 | € 1,21 | € 41,74 | € 36,82 |
2018 | € 0,94 | € 0,98 | € 22,17 | € 25,20 |
2017 | € 1,12 | € 1,16 | € 32,95 | € 39,06 |
2016 | € 1,02 | € 0,96 | € 27,55 | € 33,44 |
2015 | € 0,96 | € 0,90 | € 20,50 | € 24,96 |