Varkensprijzen 2024
WEEK | DATUM | DANIS | BPG levend |
DATUM | BIGGEN DANIS 23KG | VLAAMSE BIGGENPRIJS |
52 | € | € | € | € | ||
51 | € | € | € | € | ||
50 | € | € | € | € | ||
49 | € | € | € | € | ||
48 | € | € | € | € | ||
47 | € | € | € | € | ||
46 | € | € | € | € | ||
45 | € | € | € | € | ||
44 | € | € | € | € | ||
43 | € | € | € | € | ||
42 | € | € | € | € | ||
41 | € | € | € | € | ||
40 | € | € | € | € | ||
39 | € | € | € | € | ||
38 | 20/09/2024 | € | € | 19/09/2024 | € | € |
37 | 13/09/2024 | € 1,42 | € 1,5730 | 12/09/2024 | € 41,50 | € 56,50 |
36 | 06/09/2024 | € 1,42 | € 1,5730 | 05/09/2024 | € 41,50 | € 56,50 |
35 | 30/08/2024 | € 1,42 | € 1,5730 | 29/08/2024 | € 41,50 | € 56,50 |
34 | 23/08/2024 | € 1,42 | € 1,5730 | 22/08/2024 | € 41,50 | € 56,50 |
33 | 16/08/2024 | € 1,42 | € 1,5730 | 15/08/2024 | € 42,50 | € 57,50 |
32 | 09/08/2024 | € 1,42 | € 1,5730 | 08/08/2024 | € 44,00 | € 59,00 |
31 | 02/08/2024 | € 1,48 | € 1,6300 | 01/08/2024 | € 49,00 | € 64,00 |
30 | 26/07/2024 | € 1,51 | € 1,6545 | 25/07/2024 | € 50,00 | € 65,00 |
29 | 19/07/2024 | € 1,51 | € 1,6545 | 18/07/2024 | € 52,50 | € 67,50 |
28 | 12/07/2024 | € 1,51 | € 1,6545 | 11/07/2024 | € 55,00 | € 70,00 |
27 | 05/07/2024 | € 1,51 | € 1,6545 | 04/07/2024 | € 58,00 | € 73,00 |
26 | 28/06/2024 | € 1,60 | € 1,7360 | 27/06/2024 | € 63,00 | € 63,00 |
25 | 21/06/2024 | € 1,60 | € 1,7360 | 20/06/2024 | € 65,00 | € 65,00 |
24 | 14/06/2024 | € 1,60 | € 1,7360 | 13/06/2024 | € 65,50 | € 65,50 |
23 | 07/06/2024 | € 1,60 | € 1,7360 | 06/06/2024 | € 66,00 | € 66,00 |
22 | 31/05/2024 | € 1,60 | € 1,7360 | 30/05/2024 | € 67,00 | € 67,00 |
21 | 24/05/2024 | € 1,60 | € 1,7360 | 23/05/2024 | € 69,00 | € 69,00 |
20 | 17/05/2024 | € 1,60 |
€ 1,7360 |
16/05/2024 | € 70,00 | € 70,00 |
19 | 10/05/2024 | € 1,58 | € 1,7115 | 09/05/2024 | € 70,00 | € 70,00 |
18 | 03/05/2024 | € 1,58 | € 1,7115 | 02/05/2024 | € 75,00 | € 75,00 |
17 | 26/04/2024 | € 1,58 | € 1,7115 | 25/04/2024 | € 78,00 | € 78,00 |
16 | 19/04/2024 | € 1,58 | € 1,7115 | 18/04/2054 | € 80,00 | € 80,00 |
15 | 12/04/2024 | € 1,58 | € 1,7115 | 11/04/2024 | € 81,00 | € 81,00 |
14 | 05/04/2024 | € 1.58 | € 1.7115 | 04/04/2024 | € 81,00 | € 81,00 |
13 | 29/03/2024 | € 1.58 | € 1.7115 | 28/03/2024 | € 81.00 | € 81.00 |
12 | 22/03/2024 | € 1.58 | € 1.7115 | 21/03/2024 | € 81.00 | € 81.00 |
11 | 15/03/2024 | € 1.58 | € 1.7115 | 14/03/2024 | € 80.00 | € 80.00 |
10 | 08/03/2024 | € 1.58 | € 1.7115 | 07/03/2024 | € 79.00 | € 79.00 |
9 | 01/03/2024 | € 1.58 | € 1.7115 | 29/02/2024 | € 77,00 | € 77,00 |
8 | 23/02/2024 | € 1,53 | € 1,6626 | 22/02/2024 | € 75,00 | € 75,00 |
7 | 16/02/2024 | € 1.53 | € 1.6626 | 15/02/2024 | € 72,00 | € 72,00 |
6 | 09/02/2024 | € 1.51 | € 1,6463 | 08/02/2024 | € 69,00 | € 69,00 |
5 | 02/02/2024 | € 1,42 | € 1,5648 | 01/02/2024 | € 67,00 | € 67,00 |
4 | 26/01/2024 | € 1.42 | € 1.5648 | 25/01/2024 | € 67,00 | € 67,00 |
3 | 19/01/2024 | € 1.43 | € 1.5811 | 18/01/2024 | € 67,00 | € 67,00 |
2 | 12/01/2024 | € 1,49 | € 1,6380 | 11/01/2024 | € 67,00 | € 67,00 |
1 | 05/01/2024 | € 1.49 | € 1.6380 | 04/01/2024 | € 67,00 | € 67,00 |
Varkensprijzen 2023
WEEK | DATUM | DANIS | BPG levend |
DATUM | BIGGEN DANIS 23KG | VLAAMSE BIGGENPRIJS |
52 | 29/12/2023 | € 1,52 | € 1,6708 | 28/12/2023 | € 67,00 | € 67,00 |
51 | 22/12/2023 | € 1,52 | € 1,6708 | 21/12/2023 | € 67,00 | € 67,00 |
50 | 15/12/2023 | € 1,52 | € 1,6708 | 14/12/2023 | € 65,00 | € 65,00 |
49 | 08/12/2023 | € 1,52 | € 1,6708 | 07/12/2023 | € 61,00 | € 61,00 |
48 | 01/12/2023 | € 1,52 | € 1,6708 | 30/11/2023 | € 59,00 | € 59,00 |
47 | 24/11/2023 | € 1,52 | € 1,6708 | 23/11/2023 | € 57,00 | € 57,00 |
46 | 17/11/2023 | € 1,52 | € 1,6708 | 16/11/2023 | € 55,00 | € 55,00 |
45 | 10/11/2023 | € 1.50 | € 1,6545 | 09/11/2023 | € 53,00 | € 53,00 |
44 | 03/11/2023 | € 1.50 | € 1,6545 | 02/11/2023 | € 51,00 | € 51,00 |
43 | 27/10/2023 | € 1.50 | € 1,6545 | 26/10/2023 | € 51,00 | € 51,00 |
42 | 20/10/2023 | € 1.50 | € 1,6545 | 19/10/2023 | € 51,00 | € 51,00 |
41 | 13/10/2023 | € 1,50 | € 1,6545 | 12/10/2023 | € 53,00 | € 53,00 |
40 | 06/10/2023 | € 1,58 | € 1,7196 | 05/10/2023 | € 54,00 | € 54,00 |
39 | 29/09/2023 | € 1,60 | € 1,7441 | 28/09/2023 | € 54,00 | € 54,00 |
38 | 22/09/2023 | € 1,62 | € 1,7686 | 21/09/2023 | € 54,00 | € 54,00 |
37 | 15/09/2023 | € 1,62 | € 1,7686 | 14/09/2023 | € 54,00 | € 54,00 |
36 | 08/09/2023 | € 1,62 | € 1,7686 | 07/09/2023 | € 54,00 | € 54,00 |
35 | 01/09/2023 | € 1,62 | € 1,7686 | 31/08/2023 | € 58,00 | € 58,00 |
34 | 25/08/2023 | € 1,66 | € 1,8093 | 24/08/2023 | € 60,00 | € 60,00 |
33 | 18/08/2023 | € 1,66 | € 1,8093 | 17/08/2023 | € 58,50 | € 63,50 |
32 | 11/08/2023 | € 1,75 | € 1,8908 | 10/08/2023 | € 68,50 | € 68,50 |
31 | 03/08/2023 | € 1,75 | € 1,8908 | 02/07/2023 | € 71,00 | € 71,00 |
30 | 27/07/2023 | € 1,83 | € 1,9723 | 26/07/2023 | € 75,00 | € 75,00 |
29 | 20/07/2023 | € 1,83 | € 1,9723 | 19/07/2023 | € 75,00 | € 75,00 |
28 | 13/07/2023 | € 1,83 | € 1,9723 | 12/07/2023 | € 75,00 | € 75,00 |
27 | 06/07/2023 | € 1,83 | € 1,9723 | 05/07/2023 | € 75,00 | € 75,00 |
26 | 29/06/2023 | € 1,83 | € 1,9723 | 28/06/2023 | € 77,00 | € 77,00 |
25 | 22/06/2023 | € 1,82 | € 1,9560 | 21/06/2023 | € 76,00 | € 76,00 |
24 | 15/06/2023 | € 1,80 | € 1,9397 | 14/06/2023 | € 76,00 | € 76,00 |
23 | 08/06/2023 | € 1,80 | € 1,9397 | 07/06/2023 | € 75,00 | € 75,00 |
22 | 01/06/2023 | € 1,76 | € 1,8990 | 31/05/2023 | € 75,00 | € 75,00 |
21 | 25/05/2023 | € 1,75 | € 1,8827 | 24/05/2023 | € 74,00 | € 74,00 |
20 | 18/05/2023 | € 1,70 |
€ 1,8419 |
17/05/2023 | € 74,00 | € 74,00 |
19 | 11/05/2023 | € 1,70 | € 1,8419 | 10/05/2023 | € 74,00 | € 74,00 |
18 | 04/05/2023 | € 1,70 | € 1,8419 | 03/05/2023 | € 74,00 | € 74,00 |
17 | 27/04/2023 | € 1,70 | € 1,8419 | 26/04/2023 | € 74,00 | € 74,00 |
16 | 20/04/2023 | € 1,70 | € 1,8419 | 19/04/2023 | € 74,00 | € 74,00 |
15 | 13/04/2023 | € 1,70 | € 1,8419 | 12/04/2023 | € 74,00 | € 74,00 |
14 | 06/04/2023 | € 1,70 | € 1,8419 | 05/04/2023 | € 74,00 | € 74,00 |
13 | 30/03/2023 | € 1,70 | € 1,8419 | 29/03/2023 | € 74,00 | € 74,00 |
12 | 23/03/2023 | € 1,70 | € 1,8419 | 22/03/2023 | € 73,00 | € 73,00 |
11 | 16/03/2023 | € 1,65 | € 1,7930 | 15/03/2023 | € 72,00 | € 72,00 |
10 | 09/03/2023 | € 1,65 | € 1,7930 | 08/03/2023 | € 72,00 | € 72,00 |
9 | 02/03/2023 | € 1,65 | € 1,7930 | 01/03/2023 | € 72,00 | € 72,00 |
8 | 23/02/2023 | € 1,65 | € 1,7930 | 22/02/2023 | € 71,50 | € 71,00 |
7 | 16/02/2023 | € 1,65 | € 1,7930 | 15/02/2023 | € 69,50 | € 69,00 |
6 | 09/02/2023 | € 1,59 | € 1,7278 | 08/02/2023 | € 65,50 | € 65,00 |
5 | 02/02/2023 | € 1,47 | € 1,6137 | 01/02/2023 | € 60,50 | € 60,00 |
4 | 26/01/2023 | € 1,39 | € 1,5404 | 25/01/2023 | € 55,50 | € 55,00 |
3 | 19/01/2023 | € 1,39 | € 1,5404 | 18/01/2023 | € 53,00 | € 52,50 |
2 | 12/01/2023 | € 1,39 | €1,5404 | 11/01/2023 | € 51,50 | € 51,00 |
1 | 05/01/2023 | € 1,39 | € 1,5404 | 04/01/2023 | € 50,50 | € 50,00 |